Platformer-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Platformer auf Steam: 14.325 erschienene Spiele, 3.261 in den letzten 12 Monaten, 5.259 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 56% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.599 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPlatformer × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martial Arts | 27 | 3 | 25 | 18.5% 8%–37% | 13.6% | gewöhnlich ×0.85 | 392 T | ||
| LGBTQ+ | 62 | 20 | 31 | 14.5% 8%–25% | 12.7% | gewöhnlich ×0.47 | 195 T | ||
| Fishing | 18 | 8 | 22 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×0.40 | 94 T | ||
| Demons | 113 | 34 | 10 | 11.5% 7%–19% | 10.8% | gewöhnlich ×0.83 | 126 T | ||
| Tanks | 12 | 3 | 2 | unter 20 | 10.5% | gewöhnlich ×0.37 | 494 T | ||
| Dating Sim | 22 | 11 | 21 | 13.6% 5%–33% | 10.4% | gemieden ×0.09 | 98 T | ||
| Mythology | 100 | 22 | 13 | 11.0% 6%–19% | 10.3% | gewöhnlich ×1.19 | 147 T | ||
| Horror | 325 | 104 | 17 | 9.5% 7%–13% | 9.4% | gewöhnlich ×0.52 | 98 T | ||
| Skating | 16 | 5 | 20 | unter 20 | 9.4% | Klischee ×2.86 | 338 T | ||
| Mechs | 27 | 7 | 9 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | gewöhnlich ×1.00 | 494 T | ||
| Dark Fantasy | 285 | 85 | 14 | 9.5% 7%–13% | 9.3% | gewöhnlich ×1.10 | 119 T | ||
| Motocross | 6 | 1 | 4 | unter 20 | 9.1% | gewöhnlich ×0.99 | 1071 T | ||
| War | 28 | 6 | 10 | 10.7% 4%–27% | 9.1% | gemieden ×0.25 | 400 T | ||
| Birds | 7 | 1 | 9 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×1.14 | 611 T | ||
| Villain Protagonist | 7 | 3 | 19 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×0.78 | 198 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
