Platformer-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Platformer auf Steam: 14.333 erschienene Spiele, 3.268 in den letzten 12 Monaten, 5.263 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 56% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.597 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPlatformer × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 71 | 22 | 18 | 16.9% 10%–27% | 14.7% | gewöhnlich ×0.59 | 177 T | ||
| Violent | 76 | 19 | 17 | 13.2% 7%–23% | 11.8% | gewöhnlich ×0.49 | 177 T | ||
| Wholesome | 45 | 13 | 61 | 13.3% 6%–26% | 11.3% | gewöhnlich ×0.71 | 161 T | ||
| Anime | 298 | 95 | 18 | 10.7% 8%–15% | 10.5% | gewöhnlich ×0.61 | 92 T | ||
| Dynamic Narration | 24 | 5 | 12 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | gewöhnlich ×0.70 | 324 T | ||
| Nostalgia | 25 | 9 | 25 | 12.0% 4%–30% | 9.7% | Klischee ×1.74 | 286 T | ||
| Horror | 325 | 104 | 17 | 9.5% 7%–13% | 9.4% | gewöhnlich ×0.52 | 98 T | ||
| Short | 93 | 26 | 19 | 9.7% 5%–17% | 9.2% | gewöhnlich ×1.42 | 324 T | ||
| Cozy | 51 | 22 | 30 | 9.8% 4%–21% | 9.0% | gewöhnlich ×0.48 | 203 T | ||
| Dark Comedy | 66 | 18 | 15 | 9.1% 4%–18% | 8.6% | gewöhnlich ×0.96 | 195 T | ||
| Narrative | 31 | 12 | 19 | 9.7% 3%–25% | 8.6% | gewöhnlich ×0.69 | 126 T | ||
| Experimental | 32 | 6 | 19 | 9.4% 3%–24% | 8.4% | gewöhnlich ×0.99 | 734 T | ||
| Cinematic | 128 | 42 | 15 | 8.6% 5%–15% | 8.4% | gewöhnlich ×0.74 | 175 T | ||
| Story Rich | 646 | 189 | 15 | 8.4% 6%–11% | 8.3% | gewöhnlich ×0.83 | 126 T | ||
| Hand-drawn | 425 | 124 | 13 | 7.8% 6%–11% | 7.7% | gewöhnlich ×1.37 | 196 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
