Puzzle Platformer-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Puzzle Platformer auf Steam: 6.910 erschienene Spiele, 1.652 in den letzten 12 Monaten, 2.506 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 59% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Puzzle Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.783 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPuzzle Platformer × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Puzzle Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Puzzle Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 12 | 3 | 77 | unter 20 | 16.7% | gewöhnlich ×0.49 | 293 T | ||
| Violent | 27 | 2 | 4 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | gemieden ×0.30 | 215 T | ||
| Lore-Rich | 85 | 30 | 13 | 11.8% 7%–20% | 10.8% | gewöhnlich ×1.12 | 293 T | ||
| Short | 48 | 12 | 25 | 12.5% 6%–25% | 10.8% | Klischee ×1.79 | 369 T | ||
| Wholesome | 31 | 9 | 30 | 12.9% 5%–29% | 10.5% | gewöhnlich ×0.96 | 145 T | ||
| Cozy | 52 | 19 | 30 | 11.5% 5%–23% | 10.2% | gewöhnlich ×0.78 | 222 T | ||
| Cinematic | 96 | 21 | 13 | 10.4% 6%–18% | 9.8% | gewöhnlich ×1.28 | 194 T | ||
| Gore | 29 | 4 | 9 | 10.3% 4%–26% | 8.8% | gewöhnlich ×0.39 | 459 T | ||
| Experimental | 18 | 6 | 8 | unter 20 | 8.8% | Klischee ×1.86 | 795 T | ||
| Philosophical | 44 | 15 | 4 | 9.1% 4%–21% | 8.3% | Klischee ×1.65 | 554 T | ||
| Memes | 22 | 7 | 5 | 9.1% 3%–28% | 7.9% | gewöhnlich ×0.78 | 466 T | ||
| Emotional | 200 | 59 | 12 | 8.0% 5%–13% | 7.9% | Klischee ×1.65 | 145 T | ||
| Story Rich | 409 | 110 | 14 | 7.8% 6%–11% | 7.8% | gewöhnlich ×1.10 | 145 T | ||
| Fast-Paced | 29 | 8 | 10 | 6.9% 2%–22% | 6.8% | gewöhnlich ×1.22 | 558 T | ||
| Dark Humor | 74 | 22 | 10 | 6.8% 3%–15% | 6.7% | gewöhnlich ×1.24 | 417 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
