Medieval-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Medieval auf Steam: 7.528 erschienene Spiele, 2.767 in den letzten 12 Monaten, 4.218 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Medieval ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.502 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnMedieval × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Medieval erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Medieval × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 116 | 50 | 13 | 19.8% 14%–28% | 17.9% | gewöhnlich ×1.05 | 148 T | ||
| Difficult | 122 | 43 | 19 | 18.9% 13%–27% | 17.2% | gewöhnlich ×0.95 | 147 T | ||
| Gore | 84 | 35 | 20 | 16.7% 10%–26% | 14.8% | gewöhnlich ×0.94 | 114 T | ||
| Cozy | 57 | 31 | 44 | 17.5% 10%–29% | 14.8% | gewöhnlich ×0.76 | 161 T | ||
| Realistic | 227 | 68 | 18 | 15.4% 11%–21% | 14.7% | gewöhnlich ×0.88 | 99 T | ||
| Nostalgia | 6 | 2 | 25 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×0.73 | 293 T | ||
| Dark Humor | 61 | 23 | 21 | 14.8% 8%–26% | 12.8% | gewöhnlich ×0.79 | 147 T | ||
| Emotional | 105 | 44 | 14 | 13.3% 8%–21% | 12.3% | gewöhnlich ×0.69 | 161 T | ||
| Wholesome | 16 | 5 | 109 | unter 20 | 12.1% | gewöhnlich ×0.43 | 161 T | ||
| Isometric | 182 | 64 | 16 | 12.6% 9%–18% | 12.1% | Klischee ×2.14 | 105 T | ||
| Cinematic | 86 | 34 | 14 | 12.8% 7%–21% | 11.7% | gewöhnlich ×0.74 | 169 T | ||
| Atmospheric | 506 | 176 | 14 | 11.9% 9%–15% | 11.7% | gewöhnlich ×0.92 | 99 T | ||
| Story Rich | 596 | 209 | 15 | 11.7% 9%–15% | 11.6% | gewöhnlich ×1.13 | 111 T | ||
| First-Person | 370 | 125 | 17 | 11.6% 9%–15% | 11.4% | gewöhnlich ×0.74 | 114 T | ||
| Parody | 19 | 5 | 53 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.73 | 161 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
