Medieval-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Medieval auf Steam: 7.525 erschienene Spiele, 2.764 in den letzten 12 Monaten, 4.216 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Medieval ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.502 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnMedieval × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Medieval erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Medieval × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 16 | 5 | 382 | unter 20 | 26.0% | gewöhnlich ×1.38 | 99 T | ||
| Turn-Based | 69 | 21 | 40 | 26.1% 17%–38% | 21.8% | Klischee ×1.70 | 148 T | ||
| Extraction Shooter | 5 | 2 | 4.036 | unter 20 | 21.5% | Klischee ×1.52 | 330 T | ||
| Job Simulator | 17 | 10 | 111 | unter 20 | 19.9% | gewöhnlich ×1.02 | 155 T | ||
| Fighting | 20 | 7 | 30 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | gewöhnlich ×1.30 | 237 T | ||
| Sandbox | 239 | 69 | 47 | 19.2% 15%–25% | 18.3% | gewöhnlich ×1.44 | 99 T | ||
| City Builder | 230 | 77 | 30 | 19.1% 15%–25% | 18.1% | Klischee ×3.80 | 177 T | ||
| Farming | 12 | 4 | 6 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×1.06 | 150 T | ||
| Base Building | 292 | 94 | 28 | 17.5% 14%–22% | 16.8% | Klischee ×2.75 | 162 T | ||
| MMORPG | 60 | 23 | 96 | 20.0% 12%–32% | 16.7% | Klischee ×3.20 | 99 T | ||
| Open World | 299 | 101 | 16 | 17.1% 13%–22% | 16.4% | Klischee ×1.68 | 99 T | ||
| Character Customization | 351 | 124 | 16 | 16.0% 12%–20% | 15.5% | Klischee ×1.75 | 99 T | ||
| Colony Sim | 112 | 38 | 27 | 17.0% 11%–25% | 15.4% | Klischee ×3.40 | 232 T | ||
| Immersive Sim | 133 | 42 | 34 | 16.5% 11%–24% | 15.3% | gewöhnlich ×0.82 | 99 T | ||
| Crafting | 271 | 95 | 27 | 15.5% 12%–20% | 14.9% | Klischee ×2.12 | 99 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
