Hacking-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Hacking auf Steam: 839 erschienene Spiele, 329 in den letzten 12 Monaten, 452 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Hacking ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen303 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHacking × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Hacking erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Hacking × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychological Horror | 30 | 12 | 23 | 23.3% 12%–41% | 16.7% | gewöhnlich ×1.24 | 341 T | ||
| Horror | 30 | 10 | 14 | 20.0% 10%–37% | 14.7% | gewöhnlich ×0.97 | 341 T | ||
| Job Simulator | 6 | 0 | 31 | unter 20 | 12.8% | Klischee ×1.85 | 393 T | ||
| Detective | 30 | 7 | 20 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | Klischee ×4.16 | 516 T | ||
| Heist | 16 | 8 | 6 | unter 20 | 12.0% | Klischee ×16.34 | 215 T | ||
| Artificial Intelligence | 33 | 19 | 7 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | Klischee ×5.34 | 180 T | ||
| Dystopian | 8 | 3 | 96 | unter 20 | 11.9% | Klischee ×6.82 | 599 T | ||
| Thriller | 10 | 2 | 8 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×1.41 | 371 T | ||
| Crime | 29 | 10 | 13 | 13.8% 5%–31% | 10.9% | Klischee ×8.20 | 483 T | ||
| Space | 13 | 2 | 17 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×1.02 | 180 T | ||
| Supernatural | 5 | 3 | 37 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.58 | 341 T | ||
| Transhumanism | 5 | 1 | 4 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×9.95 | 390 T | ||
| Espionage | 6 | 4 | 6 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×33.28 | 599 T | ||
| Mystery | 40 | 14 | 8 | 10.0% 4%–23% | 8.9% | Klischee ×1.64 | 516 T | ||
| Futuristic | 68 | 27 | 10 | 8.8% 4%–18% | 8.3% | Klischee ×4.41 | 180 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
