Futuristic-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Futuristic auf Steam: 7.103 erschienene Spiele, 2.215 in den letzten 12 Monaten, 3.608 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 55% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Futuristic ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.128 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFuturistic × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Futuristic erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Futuristic × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 21 | 5 | 56 | 33.3% 17%–55% | 20.4% | gewöhnlich ×0.86 | 182 T | ||
| Gore | 72 | 24 | 23 | 15.3% 9%–25% | 13.4% | gewöhnlich ×0.73 | 245 T | ||
| FMV | 16 | 6 | 6 | unter 20 | 12.1% | gewöhnlich ×0.86 | 192 T | ||
| Thriller | 51 | 13 | 11 | 13.7% 7%–26% | 11.8% | gewöhnlich ×0.61 | 303 T | ||
| Violent | 87 | 30 | 14 | 11.5% 6%–20% | 10.6% | gewöhnlich ×0.83 | 196 T | ||
| Anime | 274 | 81 | 28 | 10.6% 7%–15% | 10.3% | gewöhnlich ×0.82 | 91 T | ||
| Dark Humor | 62 | 13 | 18 | 11.3% 6%–22% | 10.2% | gewöhnlich ×0.77 | 223 T | ||
| Noir | 34 | 9 | 15 | 11.8% 5%–27% | 9.9% | gewöhnlich ×1.12 | 370 T | ||
| Philosophical | 55 | 20 | 21 | 10.9% 5%–22% | 9.8% | gewöhnlich ×1.42 | 306 T | ||
| Fast-Paced | 88 | 33 | 12 | 10.2% 5%–18% | 9.6% | Klischee ×2.36 | 169 T | ||
| Cozy | 5 | 0 | 29 | unter 20 | 9.5% | gemieden ×0.17 | 825 T | ||
| Nostalgia | 5 | 2 | 68 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.83 | 218 T | ||
| Electronic Music | 17 | 3 | 15 | unter 20 | 9.1% | Klischee ×2.96 | 1077 T | ||
| Third Person | 457 | 127 | 8 | 9.2% 7%–12% | 9.1% | Klischee ×1.71 | 112 T | ||
| Realistic | 315 | 91 | 10 | 9.2% 6%–13% | 9.1% | gewöhnlich ×1.30 | 91 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
