Deckbuilding-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Deckbuilding auf Steam: 4.060 erschienene Spiele, 2.208 in den letzten 12 Monaten, 2.964 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Deckbuilding ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.055 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDeckbuilding × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Deckbuilding erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Deckbuilding × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 157 | 69 | 48 | 19.1% 14%–26% | 17.7% | Klischee ×1.60 | 94 T | ||
| Voxel | 7 | 3 | 151 | unter 20 | 16.2% | gewöhnlich ×0.83 | 854 T | ||
| Surreal | 33 | 14 | 31 | 21.2% 11%–38% | 15.8% | gewöhnlich ×0.66 | 199 T | ||
| Funny | 186 | 71 | 37 | 15.6% 11%–21% | 14.7% | gewöhnlich ×0.79 | 175 T | ||
| Anime | 221 | 87 | 31 | 14.5% 10%–20% | 13.8% | gewöhnlich ×0.99 | 112 T | ||
| Lore-Rich | 58 | 21 | 38 | 15.5% 8%–27% | 13.3% | gewöhnlich ×1.19 | 93 T | ||
| Story Rich | 184 | 69 | 48 | 13.6% 9%–19% | 12.9% | gewöhnlich ×0.57 | 105 T | ||
| Cozy | 22 | 12 | 21 | 18.2% 7%–39% | 12.8% | gewöhnlich ×0.78 | 105 T | ||
| Cute | 362 | 142 | 24 | 11.9% 9%–16% | 11.6% | gewöhnlich ×0.98 | 93 T | ||
| Colorful | 356 | 143 | 17 | 11.8% 9%–16% | 11.5% | gewöhnlich ×1.10 | 105 T | ||
| Pixel Graphics | 489 | 205 | 19 | 11.7% 9%–15% | 11.5% | Klischee ×1.51 | 94 T | ||
| Family Friendly | 107 | 46 | 13 | 12.1% 7%–20% | 11.3% | gewöhnlich ×0.57 | 228 T | ||
| Thriller | 10 | 4 | 114 | unter 20 | 11.2% | gemieden ×0.16 | 521 T | ||
| Isometric | 56 | 18 | 20 | 12.5% 6%–24% | 11.0% | gewöhnlich ×1.32 | 406 T | ||
| Psychedelic | 21 | 10 | 21 | 14.3% 5%–35% | 10.7% | gewöhnlich ×0.62 | 211 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
