Card Game-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Card Game auf Steam: 5.504 erschienene Spiele, 2.371 in den letzten 12 Monaten, 2.944 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Card Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.525 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCard Game × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Card Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Card Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 19 | 7 | 73 | unter 20 | 21.5% | gewöhnlich ×0.75 | 288 T | ||
| Psychological Horror | 50 | 25 | 42 | 22.0% 13%–35% | 17.7% | gemieden ×0.28 | 203 T | ||
| Poker | 26 | 21 | 4 | 19.2% 9%–38% | 13.9% | Klischee ×24.40 | 135 T | ||
| Time Travel | 12 | 2 | 12 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×0.66 | 493 T | ||
| Cooking | 27 | 12 | 55 | 18.5% 8%–37% | 13.6% | gewöhnlich ×0.82 | 105 T | ||
| LGBTQ+ | 35 | 14 | 57 | 17.1% 8%–33% | 13.4% | gewöhnlich ×0.49 | 175 T | ||
| Mechs | 13 | 4 | 25 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×0.96 | 421 T | ||
| Female Protagonist | 149 | 55 | 29 | 14.1% 9%–21% | 13.2% | gewöhnlich ×0.65 | 112 T | ||
| Lovecraftian | 30 | 8 | 68 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | gewöhnlich ×1.35 | 332 T | ||
| Military | 38 | 8 | 10 | 15.8% 7%–30% | 12.7% | gewöhnlich ×0.57 | 323 T | ||
| Trains | 7 | 3 | 102 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×0.58 | 491 T | ||
| Xianxia | 7 | 5 | 48 | unter 20 | 12.5% | Klischee ×3.79 | 204 T | ||
| Horror | 99 | 41 | 26 | 12.1% 7%–20% | 11.2% | gewöhnlich ×0.35 | 147 T | ||
| Farming Sim | 29 | 9 | 18 | 13.8% 5%–31% | 11.0% | gewöhnlich ×0.56 | 288 T | ||
| Shop Keeper | 11 | 10 | 8 | unter 20 | 10.9% | gewöhnlich ×0.79 | 239 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
