Roguelike-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Roguelike auf Steam: 11.350 erschienene Spiele, 5.104 in den letzten 12 Monaten, 6.848 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Roguelike ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.631 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRoguelike × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Roguelike erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Roguelike × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwarves | 25 | 9 | 293 | 32.0% 17%–52% | 20.8% | Klischee ×2.57 | 127 T | ||
| Villain Protagonist | 14 | 3 | 118 | unter 20 | 18.7% | Klischee ×1.67 | 510 T | ||
| Horses | 6 | 1 | 102 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×0.46 | 391 T | ||
| Capitalism | 61 | 34 | 15 | 19.7% 12%–31% | 16.5% | gewöhnlich ×0.95 | 150 T | ||
| Job Simulator | 14 | 9 | 64 | unter 20 | 15.8% | gewöhnlich ×0.35 | 307 T | ||
| Martial Arts | 56 | 17 | 20 | 17.9% 10%–30% | 15.0% | gewöhnlich ×1.31 | 100 T | ||
| Cooking | 38 | 17 | 18 | 18.4% 9%–33% | 14.4% | gewöhnlich ×0.76 | 204 T | ||
| Transhumanism | 11 | 2 | 36 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×0.85 | 616 T | ||
| Psychological Horror | 161 | 62 | 19 | 14.9% 10%–21% | 14.0% | gewöhnlich ×0.41 | 112 T | ||
| Mining | 62 | 26 | 18 | 16.1% 9%–27% | 13.9% | gewöhnlich ×1.33 | 112 T | ||
| Vampires | 78 | 22 | 18 | 15.4% 9%–25% | 13.6% | Klischee ×1.92 | 156 T | ||
| Submarine | 6 | 2 | 9 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×0.82 | 408 T | ||
| Transportation | 6 | 2 | 2 | unter 20 | 13.0% | gemieden ×0.34 | 786 T | ||
| Farming Sim | 37 | 12 | 36 | 16.2% 8%–31% | 12.9% | gewöhnlich ×0.48 | 434 T | ||
| Trains | 15 | 7 | 45 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×1.04 | 105 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
