Roguelike-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Roguelike auf Steam: 11.350 erschienene Spiele, 5.104 in den letzten 12 Monaten, 6.848 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Roguelike ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.631 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRoguelike × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Roguelike erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Roguelike × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Story Rich | 343 | 115 | 37 | 15.7% 12%–20% | 15.3% | gewöhnlich ×0.42 | 121 T | ||
| Difficult | 469 | 171 | 28 | 14.5% 12%–18% | 14.2% | Klischee ×2.18 | 94 T | ||
| Experimental | 22 | 6 | 7 | 18.2% 7%–39% | 12.8% | gewöhnlich ×0.52 | 190 T | ||
| Isometric | 291 | 111 | 22 | 13.1% 10%–17% | 12.7% | Klischee ×1.98 | 105 T | ||
| Dark Humor | 144 | 56 | 23 | 13.2% 9%–20% | 12.4% | gewöhnlich ×1.14 | 147 T | ||
| Satire | 32 | 14 | 12 | 15.6% 7%–32% | 12.3% | gewöhnlich ×0.81 | 112 T | ||
| Lore-Rich | 106 | 33 | 20 | 13.2% 8%–21% | 12.2% | gewöhnlich ×0.81 | 218 T | ||
| Horror | 313 | 113 | 18 | 12.5% 9%–17% | 12.1% | gewöhnlich ×0.60 | 127 T | ||
| Narrative | 8 | 4 | 76 | unter 20 | 12.0% | gemieden ×0.22 | 658 T | ||
| First-Person | 374 | 140 | 13 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | gewöhnlich ×0.50 | 127 T | ||
| Anime | 407 | 138 | 29 | 12.0% 9%–16% | 11.8% | gewöhnlich ×0.64 | 112 T | ||
| Gore | 103 | 32 | 11 | 12.6% 8%–20% | 11.7% | gewöhnlich ×0.65 | 108 T | ||
| Parody | 35 | 13 | 30 | 14.3% 6%–29% | 11.6% | gewöhnlich ×0.71 | 364 T | ||
| Violent | 113 | 41 | 7 | 12.4% 8%–20% | 11.6% | gewöhnlich ×0.58 | 122 T | ||
| Gothic | 70 | 31 | 23 | 12.9% 7%–23% | 11.5% | Klischee ×1.71 | 289 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
