Card Game-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Card Game auf Steam: 5.510 erschienene Spiele, 2.377 in den letzten 12 Monaten, 2.948 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Card Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.526 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCard Game × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Card Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Card Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 138 | 59 | 31 | 18.8% 13%–26% | 17.3% | gewöhnlich ×1.24 | 94 T | ||
| Voxel | 9 | 3 | 35 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.63 | 854 T | ||
| Lore-Rich | 64 | 30 | 38 | 15.6% 9%–26% | 13.5% | gewöhnlich ×1.12 | 93 T | ||
| Anime | 316 | 119 | 31 | 13.6% 10%–18% | 13.2% | gewöhnlich ×1.13 | 112 T | ||
| Story Rich | 248 | 98 | 43 | 12.5% 9%–17% | 12.1% | gewöhnlich ×0.63 | 105 T | ||
| Dark Humor | 59 | 22 | 20 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | gewöhnlich ×1.10 | 147 T | ||
| Horror | 99 | 41 | 26 | 12.1% 7%–20% | 11.2% | gewöhnlich ×0.35 | 147 T | ||
| Parody | 20 | 8 | 26 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | gewöhnlich ×1.00 | 703 T | ||
| Surreal | 49 | 17 | 25 | 12.2% 6%–24% | 10.7% | gewöhnlich ×0.55 | 199 T | ||
| Funny | 268 | 119 | 21 | 10.8% 8%–15% | 10.5% | gewöhnlich ×0.89 | 148 T | ||
| VR | 13 | 2 | 4 | unter 20 | 10.2% | gemieden ×0.15 | 946 T | ||
| Memes | 24 | 6 | 36 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | gewöhnlich ×0.73 | 511 T | ||
| Experimental | 5 | 2 | 25 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.35 | 353 T | ||
| Narrative | 5 | 3 | 64 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.60 | 204 T | ||
| Cute | 447 | 154 | 14 | 9.2% 7%–12% | 9.1% | gewöhnlich ×0.96 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
