Dark Fantasy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Dark Fantasy auf Steam: 6.932 erschienene Spiele, 2.784 in den letzten 12 Monaten, 4.490 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Dark Fantasy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.201 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDark Fantasy × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Dark Fantasy erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Dark Fantasy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isometric | 158 | 60 | 41 | 24.7% 19%–32% | 22.7% | Klischee ×2.04 | 167 T | ||
| Difficult | 212 | 83 | 43 | 22.6% 18%–29% | 21.3% | Klischee ×1.70 | 119 T | ||
| Gore | 188 | 67 | 16 | 17.0% 12%–23% | 16.0% | Klischee ×1.86 | 108 T | ||
| Violent | 198 | 82 | 14 | 16.7% 12%–22% | 15.8% | Klischee ×1.90 | 122 T | ||
| Parody | 10 | 2 | 16 | unter 20 | 14.6% | gewöhnlich ×0.40 | 161 T | ||
| Story Rich | 762 | 259 | 19 | 13.8% 12%–16% | 13.6% | Klischee ×1.62 | 111 T | ||
| Jump Scare | 6 | 1 | 28 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×0.58 | 646 T | ||
| Atmospheric | 895 | 322 | 16 | 13.0% 11%–15% | 12.8% | Klischee ×1.71 | 108 T | ||
| Gothic | 251 | 98 | 20 | 12.7% 9%–17% | 12.3% | Klischee ×10.05 | 111 T | ||
| FMV | 8 | 5 | 17 | unter 20 | 12.0% | gewöhnlich ×0.41 | 147 T | ||
| Comic Book | 68 | 18 | 18 | 13.2% 7%–23% | 11.8% | gewöhnlich ×1.07 | 294 T | ||
| Third Person | 419 | 134 | 9 | 11.9% 9%–15% | 11.7% | Klischee ×1.58 | 111 T | ||
| Cinematic | 151 | 39 | 12 | 11.9% 8%–18% | 11.3% | gewöhnlich ×1.43 | 133 T | ||
| Music | 10 | 4 | 85 | unter 20 | 11.2% | gemieden ×0.34 | 561 T | ||
| Anime | 357 | 119 | 15 | 11.5% 9%–15% | 11.2% | gewöhnlich ×1.10 | 132 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
