Dark Fantasy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Dark Fantasy auf Steam: 6.932 erschienene Spiele, 2.784 in den letzten 12 Monaten, 4.490 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Dark Fantasy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.201 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDark Fantasy × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Dark Fantasy erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Dark Fantasy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet Heaven | 52 | 27 | 84 | 32.7% 22%–46% | 25.5% | Klischee ×3.01 | 94 T | ||
| Extraction Shooter | 6 | 3 | 3.435 | unter 20 | 24.5% | Klischee ×2.07 | 330 T | ||
| Character Customization | 272 | 91 | 24 | 22.1% 18%–27% | 21.0% | Klischee ×1.51 | 122 T | ||
| Souls-like | 357 | 121 | 26 | 21.6% 18%–26% | 20.8% | Klischee ×7.24 | 108 T | ||
| Real-Time with Pause | 7 | 2 | 809 | unter 20 | 19.9% | gewöhnlich ×1.30 | 198 T | ||
| City Builder | 28 | 11 | 82 | 28.6% 15%–47% | 19.5% | gewöhnlich ×0.60 | 168 T | ||
| Open World | 225 | 74 | 26 | 20.4% 16%–26% | 19.3% | gewöhnlich ×1.28 | 108 T | ||
| CRPG | 117 | 31 | 16 | 19.7% 13%–28% | 17.8% | Klischee ×2.87 | 198 T | ||
| Loot | 162 | 69 | 42 | 19.1% 14%–26% | 17.8% | Klischee ×2.77 | 94 T | ||
| Martial Arts | 29 | 10 | 17 | 24.1% 12%–42% | 17.1% | gewöhnlich ×1.21 | 196 T | ||
| Action RPG | 602 | 200 | 17 | 17.3% 14%–21% | 16.9% | Klischee ×3.92 | 108 T | ||
| Metroidvania | 156 | 55 | 33 | 17.3% 12%–24% | 16.1% | Klischee ×3.75 | 122 T | ||
| Sandbox | 82 | 33 | 51 | 18.3% 11%–28% | 16.1% | gewöhnlich ×0.50 | 132 T | ||
| Hack and Slash | 493 | 169 | 19 | 16.0% 13%–20% | 15.7% | Klischee ×4.59 | 108 T | ||
| Immersive Sim | 100 | 33 | 15 | 17.0% 11%–26% | 15.3% | gewöhnlich ×0.57 | 114 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
