Cozy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Cozy auf Steam: 3.614 erschienene Spiele, 2.414 in den letzten 12 Monaten, 2.653 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 28. 32% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Cozy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.737 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCozy × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Cozy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Cozy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 23 | 15 | 487 | 47.8% 29%–67% | 28.8% | Klischee ×20.03 | 93 T | ||
| Psychological Horror | 21 | 11 | 234 | 42.9% 24%–63% | 25.3% | gemieden ×0.19 | 119 T | ||
| Decorating | 46 | 31 | 177 | 32.6% 21%–47% | 24.8% | Klischee ×25.56 | 93 T | ||
| Cooking | 97 | 49 | 74 | 24.7% 17%–34% | 21.7% | Klischee ×6.08 | 105 T | ||
| Job Simulator | 90 | 49 | 89 | 24.4% 17%–34% | 21.2% | Klischee ×13.02 | 93 T | ||
| Farming Sim | 143 | 63 | 75 | 23.1% 17%–31% | 21.1% | Klischee ×7.18 | 105 T | ||
| Dating Sim | 35 | 12 | 54 | 28.6% 16%–45% | 20.7% | gewöhnlich ×0.65 | 105 T | ||
| Mining | 35 | 20 | 58 | 28.6% 16%–45% | 20.7% | Klischee ×2.48 | 112 T | ||
| Animals | 62 | 34 | 64 | 24.2% 15%–36% | 20.0% | Klischee ×11.30 | 138 T | ||
| Agriculture | 58 | 30 | 111 | 24.1% 15%–37% | 19.7% | Klischee ×5.41 | 105 T | ||
| Horror | 29 | 14 | 93 | 27.6% 15%–46% | 19.1% | gemieden ×0.18 | 119 T | ||
| LGBTQ+ | 66 | 22 | 77 | 22.7% 14%–34% | 19.0% | gewöhnlich ×1.19 | 105 T | ||
| Sci-fi | 30 | 11 | 30 | 26.7% 14%–44% | 18.7% | gemieden ×0.23 | 154 T | ||
| Fishing | 66 | 31 | 51 | 21.2% 13%–33% | 17.9% | Klischee ×6.53 | 138 T | ||
| Romance | 66 | 26 | 44 | 21.2% 13%–33% | 17.9% | gewöhnlich ×0.78 | 105 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
