Cozy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Cozy auf Steam: 3.610 erschienene Spiele, 2.410 in den letzten 12 Monaten, 2.652 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 28. 32% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Cozy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.737 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCozy × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Cozy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Cozy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 23 | 15 | 487 | 47.8% 29%–67% | 28.8% | Klischee ×19.92 | 93 T | ||
| Open World | 112 | 39 | 104 | 30.4% 23%–39% | 26.8% | gewöhnlich ×1.13 | 105 T | ||
| RPG | 125 | 43 | 118 | 29.6% 22%–38% | 26.5% | gewöhnlich ×0.49 | 105 T | ||
| Life Sim | 236 | 98 | 88 | 27.1% 22%–33% | 25.5% | Klischee ×4.90 | 105 T | ||
| Open World Survival Craft | 9 | 4 | 1.814 | unter 20 | 25.4% | gewöhnlich ×1.24 | 108 T | ||
| Decorating | 46 | 31 | 177 | 32.6% 21%–47% | 24.8% | Klischee ×25.56 | 93 T | ||
| Organizing | 39 | 28 | 170 | 33.3% 21%–49% | 24.4% | Klischee ×22.23 | 94 T | ||
| Crafting | 171 | 77 | 109 | 26.3% 20%–33% | 24.3% | Klischee ×2.71 | 105 T | ||
| Base Building | 93 | 34 | 47 | 25.8% 18%–36% | 22.5% | Klischee ×1.63 | 94 T | ||
| Building | 242 | 107 | 48 | 23.6% 19%–29% | 22.3% | Klischee ×2.93 | 94 T | ||
| Character Customization | 151 | 56 | 87 | 23.8% 18%–31% | 21.9% | Klischee ×1.73 | 105 T | ||
| Cooking | 97 | 49 | 74 | 24.7% 17%–34% | 21.7% | Klischee ×6.08 | 105 T | ||
| Job Simulator | 90 | 49 | 89 | 24.4% 17%–34% | 21.2% | Klischee ×13.02 | 93 T | ||
| Sandbox | 274 | 116 | 45 | 22.3% 18%–28% | 21.2% | Klischee ×2.96 | 105 T | ||
| Farming Sim | 143 | 63 | 75 | 23.1% 17%–31% | 21.1% | Klischee ×7.18 | 105 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
