Colorful-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Colorful auf Steam: 29.819 erschienene Spiele, 9.697 in den letzten 12 Monaten, 12.705 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Colorful ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen13.702 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnColorful × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Colorful erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Colorful × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 28 | 15 | 245 | 39.3% 24%–58% | 25.8% | Klischee ×2.06 | 93 T | ||
| Decorating | 36 | 20 | 237 | 36.1% 22%–52% | 25.7% | Klischee ×2.46 | 93 T | ||
| Job Simulator | 108 | 51 | 64 | 21.3% 15%–30% | 19.0% | Klischee ×1.52 | 93 T | ||
| Mining | 122 | 61 | 14 | 20.5% 14%–29% | 18.6% | gewöhnlich ×1.18 | 118 T | ||
| Trains | 50 | 16 | 19 | 22.0% 13%–35% | 17.7% | gewöhnlich ×1.10 | 105 T | ||
| Villain Protagonist | 14 | 4 | 40 | unter 20 | 15.8% | gewöhnlich ×0.75 | 198 T | ||
| Fishing | 166 | 56 | 21 | 14.5% 10%–21% | 13.6% | Klischee ×1.65 | 119 T | ||
| World War II | 21 | 2 | 15 | 19.0% 8%–40% | 13.1% | gewöhnlich ×0.35 | 456 T | ||
| Transhumanism | 29 | 6 | 18 | 17.2% 8%–35% | 13.0% | gewöhnlich ×0.76 | 218 T | ||
| Farming | 48 | 16 | 22 | 14.6% 7%–27% | 12.3% | Klischee ×1.57 | 136 T | ||
| Capitalism | 276 | 112 | 23 | 12.3% 9%–17% | 12.0% | gewöhnlich ×1.31 | 113 T | ||
| Naval | 42 | 10 | 7 | 14.3% 7%–28% | 11.9% | gewöhnlich ×0.85 | 155 T | ||
| Time Travel | 76 | 18 | 10 | 13.2% 7%–23% | 11.8% | gewöhnlich ×0.98 | 317 T | ||
| Noir | 54 | 19 | 14 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | gewöhnlich ×0.47 | 278 T | ||
| Farming Sim | 292 | 101 | 26 | 11.3% 8%–15% | 11.0% | Klischee ×1.70 | 119 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
