Colorful-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Colorful auf Steam: 29.830 erschienene Spiele, 9.707 in den letzten 12 Monaten, 12.717 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Colorful ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen13.701 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnColorful × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Colorful erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Colorful × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 28 | 15 | 245 | 39.3% 24%–58% | 25.8% | Klischee ×2.05 | 93 T | ||
| Decorating | 36 | 20 | 237 | 36.1% 22%–52% | 25.7% | Klischee ×2.46 | 93 T | ||
| Organizing | 40 | 24 | 174 | 35.0% 22%–50% | 25.6% | Klischee ×2.01 | 94 T | ||
| Hobby Sim | 14 | 7 | 244 | unter 20 | 21.7% | Klischee ×2.13 | 327 T | ||
| Job Simulator | 108 | 51 | 64 | 21.3% 15%–30% | 19.0% | Klischee ×1.52 | 93 T | ||
| Real-Time with Pause | 10 | 3 | 109 | unter 20 | 17.9% | gewöhnlich ×0.37 | 294 T | ||
| Mining | 122 | 61 | 14 | 19.7% 14%–28% | 17.9% | gewöhnlich ×1.18 | 118 T | ||
| Trains | 50 | 16 | 19 | 22.0% 13%–35% | 17.7% | gewöhnlich ×1.10 | 105 T | ||
| MMORPG | 40 | 11 | 48 | 22.5% 12%–38% | 17.3% | gewöhnlich ×0.65 | 99 T | ||
| Open World Survival Craft | 25 | 7 | 90 | 24.0% 11%–43% | 16.4% | gewöhnlich ×0.55 | 106 T | ||
| Turn-Based | 75 | 21 | 46 | 18.7% 11%–29% | 16.2% | gewöhnlich ×0.58 | 168 T | ||
| Roguelike Deckbuilder | 93 | 42 | 41 | 17.2% 11%–26% | 15.4% | gewöhnlich ×0.92 | 149 T | ||
| Character Action Game | 28 | 10 | 17 | 21.4% 10%–40% | 15.4% | gewöhnlich ×1.43 | 142 T | ||
| Colony Sim | 142 | 45 | 29 | 16.2% 11%–23% | 15.0% | gewöhnlich ×1.13 | 122 T | ||
| Base Building | 365 | 94 | 22 | 15.3% 12%–19% | 14.9% | gewöhnlich ×0.92 | 94 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
