Card Battler-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Card Battler auf Steam: 3.188 erschienene Spiele, 1.549 in den letzten 12 Monaten, 2.030 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Card Battler ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.619 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCard Battler × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Card Battler erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Card Battler × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 118 | 50 | 35 | 18.6% 13%–27% | 16.9% | Klischee ×1.60 | 94 T | ||
| Voxel | 6 | 1 | 41 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×0.57 | 854 T | ||
| Anime | 239 | 98 | 30 | 15.1% 11%–20% | 14.4% | gewöhnlich ×1.33 | 112 T | ||
| 2.5D | 52 | 19 | 21 | 17.3% 9%–30% | 14.4% | gewöhnlich ×1.29 | 119 T | ||
| Isometric | 28 | 11 | 47 | 17.9% 8%–36% | 13.3% | gewöhnlich ×0.98 | 119 T | ||
| Lore-Rich | 63 | 31 | 33 | 14.3% 8%–25% | 12.5% | Klischee ×1.55 | 93 T | ||
| VR | 7 | 2 | 36 | unter 20 | 12.5% | gemieden ×0.10 | 169 T | ||
| Story Rich | 174 | 67 | 38 | 12.1% 8%–18% | 11.5% | gewöhnlich ×0.69 | 119 T | ||
| Cute | 281 | 94 | 21 | 11.4% 8%–16% | 11.1% | gewöhnlich ×0.91 | 93 T | ||
| Cinematic | 11 | 5 | 6 | unter 20 | 10.9% | gemieden ×0.26 | 169 T | ||
| Pixel Graphics | 278 | 128 | 12 | 10.8% 8%–15% | 10.5% | gewöhnlich ×1.18 | 94 T | ||
| Dark Humor | 35 | 15 | 11 | 11.4% 5%–26% | 9.8% | gewöhnlich ×0.93 | 147 T | ||
| Colorful | 281 | 120 | 13 | 10.0% 7%–14% | 9.8% | gewöhnlich ×1.06 | 147 T | ||
| Funny | 166 | 65 | 20 | 9.6% 6%–15% | 9.3% | gewöhnlich ×0.81 | 175 T | ||
| Atmospheric | 147 | 58 | 13 | 9.5% 6%–15% | 9.2% | gewöhnlich ×0.57 | 135 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
