Atmospheric-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Atmospheric auf Steam: 31.624 erschienene Spiele, 10.718 in den letzten 12 Monaten, 15.732 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Atmospheric ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen13.448 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAtmospheric × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Atmospheric erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Atmospheric × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World War I | 15 | 6 | 580 | unter 20 | 26.8% | gewöhnlich ×1.07 | 133 T | ||
| Farming | 21 | 6 | 94 | 38.1% 21%–59% | 22.9% | gewöhnlich ×0.82 | 108 T | ||
| Trains | 61 | 19 | 49 | 27.9% 18%–40% | 22.7% | gewöhnlich ×1.37 | 146 T | ||
| Transportation | 74 | 25 | 66 | 25.7% 17%–37% | 21.7% | gewöhnlich ×1.04 | 154 T | ||
| Decorating | 19 | 11 | 278 | unter 20 | 21.5% | Klischee ×1.57 | 121 T | ||
| Villain Protagonist | 20 | 7 | 77 | 35.0% 18%–57% | 20.9% | gewöhnlich ×1.00 | 198 T | ||
| Espionage | 6 | 4 | 1.504 | unter 20 | 20.7% | Klischee ×1.61 | 121 T | ||
| Cleaning | 17 | 10 | 462 | unter 20 | 19.9% | Klischee ×2.01 | 94 T | ||
| Martial Arts | 56 | 18 | 39 | 23.2% 14%–36% | 18.9% | gewöhnlich ×0.59 | 225 T | ||
| World War II | 43 | 8 | 65 | 23.3% 13%–38% | 18.0% | gewöhnlich ×0.84 | 181 T | ||
| Superhero | 17 | 4 | 29 | unter 20 | 17.2% | gewöhnlich ×0.46 | 125 T | ||
| Job Simulator | 64 | 34 | 68 | 20.3% 12%–32% | 17.1% | gewöhnlich ×1.06 | 94 T | ||
| Heist | 43 | 14 | 64 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | gewöhnlich ×1.10 | 106 T | ||
| Fishing | 104 | 40 | 24 | 18.3% 12%–27% | 16.4% | gewöhnlich ×1.23 | 150 T | ||
| Crime | 282 | 96 | 34 | 17.0% 13%–22% | 16.3% | Klischee ×1.69 | 98 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
