Atmospheric-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Atmospheric auf Steam: 31.601 erschienene Spiele, 10.699 in den letzten 12 Monaten, 15.710 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Atmospheric ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen13.450 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAtmospheric × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Atmospheric erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Atmospheric × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 63 | 25 | 162 | 34.9% 24%–47% | 28.2% | gewöhnlich ×1.28 | 99 T | ||
| Base Building | 309 | 114 | 58 | 26.5% 22%–32% | 25.3% | gewöhnlich ×0.85 | 94 T | ||
| Extraction Shooter | 23 | 6 | 205 | 39.1% 22%–59% | 24.1% | gewöhnlich ×1.30 | 170 T | ||
| Souls-like | 299 | 95 | 39 | 24.1% 20%–29% | 23.0% | Klischee ×1.69 | 108 T | ||
| Farming | 21 | 6 | 94 | 38.1% 21%–59% | 22.9% | gewöhnlich ×0.82 | 108 T | ||
| Trains | 61 | 19 | 49 | 27.9% 18%–40% | 22.7% | gewöhnlich ×1.37 | 146 T | ||
| Real-Time with Pause | 13 | 6 | 358 | unter 20 | 22.3% | gewöhnlich ×1.14 | 116 T | ||
| Transportation | 74 | 25 | 66 | 25.7% 17%–37% | 21.7% | gewöhnlich ×1.04 | 154 T | ||
| Decorating | 19 | 11 | 278 | unter 20 | 21.5% | Klischee ×1.57 | 121 T | ||
| Organizing | 19 | 13 | 325 | unter 20 | 21.5% | Klischee ×1.74 | 94 T | ||
| Turn-Based | 89 | 29 | 113 | 24.7% 17%–35% | 21.4% | gewöhnlich ×0.74 | 135 T | ||
| Character Action Game | 24 | 8 | 54 | 33.3% 18%–53% | 21.3% | gewöhnlich ×1.18 | 100 T | ||
| Driving | 239 | 86 | 25 | 21.3% 17%–27% | 20.2% | gewöhnlich ×1.10 | 100 T | ||
| Class-Based | 71 | 20 | 34 | 23.9% 16%–35% | 20.2% | gewöhnlich ×0.62 | 122 T | ||
| Open World | 1003 | 348 | 25 | 20.3% 18%–23% | 20.1% | Klischee ×1.51 | 99 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
