Action RPG-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Action RPG auf Steam: 7.804 erschienene Spiele, 2.415 in den letzten 12 Monaten, 4.713 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Action RPG ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.588 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAction RPG × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Action RPG erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Action RPG × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 138 | 36 | 42 | 24.6% 18%–32% | 22.4% | gewöhnlich ×1.05 | 106 T | ||
| Gore | 138 | 45 | 23 | 24.6% 18%–32% | 22.4% | gewöhnlich ×1.19 | 108 T | ||
| Violent | 182 | 62 | 16 | 22.5% 17%–29% | 21.0% | gewöhnlich ×1.35 | 122 T | ||
| Isometric | 235 | 80 | 33 | 22.1% 17%–28% | 20.9% | Klischee ×2.51 | 121 T | ||
| Story Rich | 744 | 229 | 22 | 20.6% 18%–24% | 20.2% | gewöhnlich ×1.44 | 98 T | ||
| Anime | 458 | 144 | 34 | 19.2% 16%–23% | 18.7% | gewöhnlich ×1.25 | 100 T | ||
| Atmospheric | 617 | 192 | 19 | 18.6% 16%–22% | 18.3% | gewöhnlich ×1.05 | 98 T | ||
| Cinematic | 124 | 36 | 10 | 19.4% 13%–27% | 17.6% | gewöhnlich ×1.18 | 107 T | ||
| Dark | 321 | 100 | 17 | 18.1% 14%–23% | 17.4% | gewöhnlich ×1.16 | 108 T | ||
| FMV | 17 | 4 | 157 | unter 20 | 17.2% | gewöhnlich ×0.63 | 150 T | ||
| Cozy | 6 | 1 | 48 | unter 20 | 16.8% | gemieden ×0.19 | 477 T | ||
| Gothic | 70 | 31 | 20 | 18.6% 11%–29% | 16.0% | Klischee ×2.67 | 111 T | ||
| Third Person | 848 | 256 | 14 | 16.2% 14%–19% | 15.9% | Klischee ×2.85 | 98 T | ||
| Lore-Rich | 198 | 73 | 22 | 16.7% 12%–22% | 15.8% | Klischee ×2.30 | 98 T | ||
| Narrative | 8 | 2 | 32 | unter 20 | 15.6% | gewöhnlich ×0.36 | 282 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
