Jeux Western sur Steam
La niche en bref
Western sur Steam : 697 jeux sortis, dont 217 sur les 12 derniers mois, 295 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 9. 50% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Western est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris289 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsWestern × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Western · même fenêtre× mécaniques× présentation| Western × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Person | 74 | 21 | 15 | 16.2% 10%–26% | 14.2% | ordinaire ×1.50 | 168 j | ||
| Atmospheric | 49 | 14 | 26 | 16.3% 9%–29% | 13.5% | ordinaire ×1.04 | 364 j | ||
| Realistic | 33 | 10 | 26 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | ordinaire ×1.07 | 182 j | ||
| Difficult | 12 | 6 | 17 | moins de 20 | 10.4% | ordinaire ×1.29 | 168 j | ||
| Gore | 14 | 3 | 46 | moins de 20 | 9.8% | cliché ×1.75 | 714 j | ||
| Comic Book | 7 | 1 | 15 | moins de 20 | 8.6% | ordinaire ×1.48 | 761 j | ||
| Fast-Paced | 8 | 3 | 4 | moins de 20 | 8.3% | cliché ×1.96 | 886 j | ||
| Comedy | 20 | 9 | 19 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | ordinaire ×1.34 | 168 j | ||
| Story Rich | 44 | 13 | 21 | 9.1% 4%–21% | 8.3% | ordinaire ×1.02 | 455 j | ||
| Dark | 21 | 4 | 26 | 9.5% 3%–29% | 8.1% | ordinaire ×0.74 | 789 j | ||
| Dialogue Heavy | 9 | 2 | 26 | moins de 20 | 8.0% | ordinaire ×1.05 | 789 j | ||
| Family Friendly | 22 | 6 | 18 | 9.1% 3%–28% | 7.9% | ordinaire ×0.89 | 601 j | ||
| Hand-drawn | 22 | 12 | 15 | 9.1% 3%–28% | 7.9% | ordinaire ×1.44 | 761 j | ||
| 3D | 125 | 40 | 12 | 8.0% 4%–14% | 7.8% | ordinaire ×1.29 | 182 j | ||
| Third Person | 37 | 12 | 17 | 8.1% 3%–21% | 7.6% | ordinaire ×1.41 | 601 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
