Jeux Voxel sur Steam
La niche en bref
Voxel sur Steam : 1 152 jeux sortis, dont 374 sur les 12 derniers mois, 631 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 7. 53% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Voxel est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris412 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsVoxel × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Voxel · même fenêtre× univers× mécaniques| Voxel × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Building | 46 | 15 | 81 | 23.9% 14%–38% | 18.7% | cliché ×3.84 | 188 j | ||
| Sandbox | 90 | 38 | 28 | 20.0% 13%–29% | 17.6% | cliché ×4.87 | 140 j | ||
| Crafting | 58 | 24 | 24 | 20.7% 12%–33% | 17.1% | cliché ×4.05 | 188 j | ||
| Card Battler | 6 | 1 | 41 | moins de 20 | 16.7% | ordinaire ×0.56 | 873 j | ||
| Turn-Based Tactics | 12 | 1 | 18 | moins de 20 | 16.7% | ordinaire ×0.77 | 447 j | ||
| Character Customization | 36 | 13 | 34 | 22.2% 12%–38% | 16.7% | cliché ×1.59 | 317 j | ||
| Management | 48 | 18 | 36 | 20.8% 12%–34% | 16.7% | cliché ×1.54 | 140 j | ||
| Procedural Generation | 54 | 19 | 24 | 20.4% 12%–33% | 16.7% | cliché ×3.93 | 188 j | ||
| Open World | 56 | 19 | 23 | 19.6% 11%–32% | 16.2% | cliché ×2.80 | 188 j | ||
| Deckbuilding | 7 | 2 | 152 | moins de 20 | 16.0% | ordinaire ×0.76 | 873 j | ||
| Economy | 26 | 13 | 47 | 23.1% 11%–42% | 15.9% | cliché ×1.80 | 140 j | ||
| Turn-Based Strategy | 14 | 1 | 18 | moins de 20 | 15.7% | ordinaire ×0.89 | 447 j | ||
| Card Game | 9 | 3 | 36 | moins de 20 | 14.9% | ordinaire ×0.58 | 873 j | ||
| Survival | 54 | 25 | 23 | 16.7% 9%–29% | 14.0% | cliché ×2.34 | 188 j | ||
| FPS | 41 | 12 | 24 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | cliché ×2.13 | 313 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
