Jeux Turn-Based Combat sur Steam
La niche en bref
Turn-Based Combat sur Steam : 6 178 jeux sortis, dont 1 570 sur les 12 derniers mois, 3 828 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 2 782 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 13 évaluations au total. 45% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Turn-Based Combat est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris2 782 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsTurn-Based Combat × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Turn-Based Combat · même fenêtre× univers× présentation| Turn-Based Combat × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 26 | 9 | 91 | 30.8% 17%–50% | 20.2% | évitée ×0.32 | 91 j | ||
| Isometric | 163 | 54 | 51 | 20.2% 15%–27% | 18.8% | cliché ×2.19 | 91 j | ||
| Nostalgia | 12 | 3 | 15 | moins de 20 | 16.6% | ordinaire ×1.45 | 278 j | ||
| Emotional | 110 | 35 | 20 | 16.4% 11%–24% | 14.9% | ordinaire ×0.85 | 278 j | ||
| Difficult | 158 | 51 | 37 | 15.8% 11%–22% | 14.8% | ordinaire ×1.04 | 102 j | ||
| Wholesome | 10 | 4 | 155 | moins de 20 | 14.4% | évitée ×0.23 | 166 j | ||
| Narrative | 18 | 6 | 51 | moins de 20 | 14.0% | ordinaire ×0.72 | 251 j | ||
| Story Rich | 765 | 244 | 21 | 13.3% 11%–16% | 13.2% | cliché ×1.59 | 103 j | ||
| Horror | 106 | 38 | 18 | 14.2% 9%–22% | 12.9% | ordinaire ×0.39 | 105 j | ||
| Lore-Rich | 223 | 84 | 20 | 13.5% 10%–19% | 12.9% | cliché ×2.49 | 103 j | ||
| Third Person | 115 | 28 | 11 | 13.0% 8%–20% | 12.1% | ordinaire ×0.40 | 180 j | ||
| Violent | 49 | 16 | 20 | 14.3% 7%–27% | 12.0% | ordinaire ×0.53 | 299 j | ||
| Cute | 448 | 138 | 22 | 12.3% 10%–16% | 12.0% | ordinaire ×0.78 | 166 j | ||
| Atmospheric | 279 | 93 | 21 | 11.8% 9%–16% | 11.5% | ordinaire ×0.56 | 225 j | ||
| Anime | 562 | 172 | 25 | 11.0% 9%–14% | 10.9% | cliché ×1.78 | 166 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
