Jeux Simulation sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Simulation sur Steam : 36 039 jeux sortis, dont 12 336 sur les 12 derniers mois, 14 576 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 13. 44% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Simulation est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris14 418 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSimulation × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Simulation · même fenêtre× univers× présentation| Simulation × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 250 | 90 | 141 | 24.8% 20%–31% | 23.5% | cliché ×1.60 | 92 j | ||
| Nostalgia | 30 | 11 | 25 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | ordinaire ×0.85 | 191 j | ||
| Cozy | 618 | 304 | 48 | 19.7% 17%–23% | 19.3% | cliché ×2.16 | 93 j | ||
| Wholesome | 190 | 76 | 68 | 18.4% 14%–25% | 17.3% | cliché ×1.55 | 94 j | ||
| Lore-Rich | 272 | 98 | 30 | 18.0% 14%–23% | 17.3% | ordinaire ×0.67 | 119 j | ||
| Difficult | 296 | 113 | 20 | 16.6% 13%–21% | 15.9% | ordinaire ×0.60 | 134 j | ||
| Gore | 253 | 96 | 35 | 15.4% 11%–20% | 14.8% | ordinaire ×0.60 | 154 j | ||
| Memes | 247 | 72 | 34 | 13.8% 10%–19% | 13.2% | cliché ×1.58 | 147 j | ||
| Rock Music | 13 | 2 | 49 | moins de 20 | 13.2% | ordinaire ×1.48 | 608 j | ||
| Dark Humor | 440 | 164 | 30 | 13.4% 11%–17% | 13.1% | ordinaire ×1.14 | 107 j | ||
| Isometric | 352 | 127 | 24 | 13.4% 10%–17% | 13.0% | ordinaire ×1.03 | 92 j | ||
| Voxel | 133 | 50 | 21 | 13.5% 9%–20% | 12.7% | ordinaire ×1.41 | 121 j | ||
| Realistic | 2814 | 913 | 27 | 12.6% 11%–14% | 12.5% | cliché ×2.08 | 93 j | ||
| Narrative | 95 | 41 | 40 | 13.7% 8%–22% | 12.5% | ordinaire ×0.88 | 126 j | ||
| Story Rich | 2374 | 845 | 30 | 12.4% 11%–14% | 12.4% | ordinaire ×0.90 | 92 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
