Jeux Sandbox sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Sandbox sur Steam : 9 055 jeux sortis, dont 3 259 sur les 12 derniers mois, 5 002 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 19. 39% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Sandbox est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 758 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSandbox × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Sandbox · même fenêtre× univers× présentation| Sandbox × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 66 | 27 | 67 | 31.8% 22%–44% | 26.0% | ordinaire ×0.64 | 132 j | ||
| Lore-Rich | 68 | 25 | 62 | 29.4% 20%–41% | 24.3% | ordinaire ×0.70 | 204 j | ||
| Gore | 62 | 20 | 56 | 29.0% 19%–41% | 23.6% | ordinaire ×0.63 | 132 j | ||
| Realistic | 685 | 216 | 69 | 22.6% 20%–26% | 22.2% | cliché ×2.16 | 93 j | ||
| Cozy | 274 | 116 | 45 | 22.3% 18%–28% | 21.2% | cliché ×2.96 | 105 j | ||
| First-Person | 949 | 346 | 42 | 20.8% 18%–23% | 20.5% | cliché ×1.69 | 91 j | ||
| Story Rich | 260 | 94 | 73 | 21.2% 17%–27% | 20.1% | ordinaire ×0.47 | 105 j | ||
| Difficult | 79 | 32 | 40 | 22.8% 15%–33% | 19.6% | ordinaire ×0.65 | 134 j | ||
| Atmospheric | 763 | 285 | 29 | 19.7% 17%–23% | 19.3% | ordinaire ×1.17 | 93 j | ||
| Isometric | 182 | 67 | 39 | 19.8% 15%–26% | 18.5% | cliché ×1.90 | 132 j | ||
| Voxel | 91 | 37 | 39 | 20.9% 14%–30% | 18.4% | cliché ×4.78 | 121 j | ||
| Wholesome | 81 | 29 | 104 | 21.0% 14%–31% | 18.2% | cliché ×1.83 | 153 j | ||
| Nostalgia | 6 | 1 | 113 | moins de 20 | 16.8% | ordinaire ×0.94 | 427 j | ||
| Third Person | 566 | 189 | 16 | 17.1% 14%–20% | 16.8% | cliché ×1.76 | 100 j | ||
| Cinematic | 78 | 23 | 19 | 19.2% 12%–29% | 16.7% | ordinaire ×0.74 | 93 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
