Jeux Romance sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Romance sur Steam : 7 915 jeux sortis, dont 2 486 sur les 12 derniers mois, 2 352 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 17. 40% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 8%. Romance est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 754 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsRomance × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Romance · même fenêtre× mécaniques× présentation| Romance × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 151 | 50 | 224 | 29.8% 23%–38% | 27.1% | cliché ×4.42 | 92 j | ||
| Cozy | 66 | 26 | 44 | 21.2% 13%–33% | 17.9% | ordinaire ×0.78 | 105 j | ||
| Wholesome | 35 | 8 | 51 | 20.0% 10%–36% | 15.2% | ordinaire ×1.04 | 119 j | ||
| Memes | 44 | 5 | 30 | 18.2% 10%–32% | 14.6% | cliché ×1.63 | 230 j | ||
| Dark Humor | 111 | 30 | 29 | 15.3% 10%–23% | 14.0% | ordinaire ×1.34 | 218 j | ||
| Third Person | 168 | 47 | 30 | 14.3% 10%–20% | 13.5% | ordinaire ×0.46 | 97 j | ||
| Top-Down | 72 | 20 | 28 | 13.9% 8%–24% | 12.4% | évitée ×0.27 | 290 j | ||
| Cartoony | 226 | 77 | 25 | 12.8% 9%–18% | 12.3% | ordinaire ×0.85 | 106 j | ||
| Horror | 212 | 62 | 29 | 12.3% 9%–17% | 11.8% | ordinaire ×0.60 | 258 j | ||
| Violent | 104 | 18 | 30 | 12.5% 7%–20% | 11.6% | ordinaire ×0.82 | 99 j | ||
| Psychological | 148 | 57 | 25 | 12.2% 8%–18% | 11.5% | cliché ×1.61 | 192 j | ||
| First-Person | 441 | 133 | 31 | 11.6% 9%–15% | 11.4% | ordinaire ×0.67 | 92 j | ||
| Gore | 54 | 20 | 30 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | ordinaire ×0.53 | 99 j | ||
| Isometric | 20 | 7 | 12 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | évitée ×0.29 | 491 j | ||
| Difficult | 12 | 2 | 15 | moins de 20 | 10.5% | évitée ×0.10 | 647 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
