Jeux Magic sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Magic sur Steam : 8 783 jeux sortis, dont 2 997 sur les 12 derniers mois, 4 850 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 9. 50% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 13%. Magic est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris4 013 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsMagic × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Magic · même fenêtre× mécaniques× présentation| Magic × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishing | 21 | 8 | 40 | 28.6% 14%–50% | 18.0% | ordinaire ×1.00 | 150 j | ||
| Extraction Shooter | 5 | 2 | 4 036 | moins de 20 | 17.5% | ordinaire ×1.01 | 149 j | ||
| MMORPG | 63 | 23 | 104 | 20.6% 12%–32% | 17.3% | cliché ×2.77 | 112 j | ||
| Automation | 57 | 24 | 66 | 19.3% 11%–31% | 16.1% | ordinaire ×0.87 | 196 j | ||
| Immersive Sim | 85 | 30 | 21 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | ordinaire ×0.46 | 114 j | ||
| Souls-like | 153 | 48 | 12 | 16.3% 11%–23% | 15.2% | cliché ×2.48 | 108 j | ||
| Open World | 284 | 84 | 23 | 15.5% 12%–20% | 14.9% | ordinaire ×1.34 | 106 j | ||
| Stealth | 43 | 19 | 9 | 18.6% 10%–33% | 14.9% | ordinaire ×0.52 | 114 j | ||
| Crafting | 254 | 84 | 19 | 15.0% 11%–20% | 14.4% | cliché ×1.78 | 93 j | ||
| Idler | 136 | 53 | 31 | 15.4% 10%–22% | 14.3% | ordinaire ×0.99 | 93 j | ||
| Turn-Based | 54 | 13 | 38 | 16.7% 9%–29% | 14.0% | ordinaire ×1.44 | 196 j | ||
| Auto Battler | 148 | 56 | 29 | 14.9% 10%–21% | 13.9% | cliché ×2.67 | 140 j | ||
| Roguelike Deckbuilder | 58 | 20 | 40 | 15.5% 8%–27% | 13.3% | cliché ×1.68 | 112 j | ||
| Bullet Heaven | 47 | 26 | 55 | 14.9% 7%–28% | 12.5% | cliché ×2.24 | 132 j | ||
| Character Action Game | 15 | 9 | 24 | moins de 20 | 12.5% | cliché ×1.58 | 833 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
