Jeux JRPG sur Steam
La niche en bref
JRPG sur Steam : 5 037 jeux sortis, dont 1 278 sur les 12 derniers mois, 1 680 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 20. 38% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. JRPG est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris1 959 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsJRPG × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec JRPG · même fenêtre× univers× présentation| JRPG × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Person | 119 | 33 | 66 | 30.3% 23%–39% | 26.9% | ordinaire ×0.79 | 117 j | ||
| 2.5D | 73 | 26 | 41 | 31.5% 22%–43% | 26.2% | cliché ×1.62 | 117 j | ||
| 3D | 236 | 62 | 56 | 25.8% 21%–32% | 24.3% | ordinaire ×0.47 | 96 j | ||
| Isometric | 31 | 7 | 114 | 35.5% 21%–53% | 24.2% | ordinaire ×0.84 | 138 j | ||
| Realistic | 21 | 8 | 95 | 38.1% 21%–59% | 22.8% | évitée ×0.11 | 96 j | ||
| Violent | 44 | 22 | 24 | 27.3% 16%–42% | 20.8% | ordinaire ×0.64 | 215 j | ||
| Dark | 108 | 36 | 13 | 21.3% 15%–30% | 19.0% | ordinaire ×0.70 | 96 j | ||
| Nostalgia | 14 | 7 | 48 | moins de 20 | 18.6% | cliché ×2.57 | 117 j | ||
| Cinematic | 44 | 12 | 139 | 22.7% 13%–37% | 17.7% | ordinaire ×0.62 | 117 j | ||
| Difficult | 29 | 13 | 50 | 24.1% 12%–42% | 17.0% | ordinaire ×0.43 | 250 j | ||
| Story Rich | 768 | 233 | 39 | 16.9% 14%–20% | 16.7% | cliché ×2.68 | 117 j | ||
| Atmospheric | 231 | 75 | 31 | 16.9% 13%–22% | 16.1% | ordinaire ×0.64 | 117 j | ||
| Emotional | 242 | 76 | 46 | 16.5% 12%–22% | 15.8% | cliché ×2.43 | 117 j | ||
| Music | 9 | 4 | 235 | moins de 20 | 14.9% | ordinaire ×0.42 | 263 j | ||
| Cozy | 16 | 8 | 34 | moins de 20 | 14.8% | évitée ×0.34 | 138 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
