Jeux Family Friendly sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Family Friendly sur Steam : 15 780 jeux sortis, dont 4 240 sur les 12 derniers mois, 4 815 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 8. 52% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 12%. Family Friendly est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris6 641 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsFamily Friendly × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Family Friendly · même fenêtre× univers× mécaniques| Family Friendly × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decorating | 36 | 23 | 174 | 38.9% 25%–55% | 27.4% | cliché ×4.29 | 93 j | ||
| Cleaning | 27 | 17 | 369 | 37.0% 22%–56% | 24.2% | cliché ×3.13 | 93 j | ||
| Organizing | 30 | 17 | 174 | 33.3% 19%–51% | 22.7% | cliché ×2.85 | 94 j | ||
| Trains | 46 | 17 | 37 | 26.1% 16%–40% | 20.3% | cliché ×1.87 | 105 j | ||
| Hobby Sim | 17 | 7 | 135 | moins de 20 | 19.9% | cliché ×4.31 | 327 j | ||
| Job Simulator | 93 | 37 | 66 | 20.4% 13%–30% | 18.0% | cliché ×2.65 | 93 j | ||
| Trading | 87 | 28 | 63 | 18.4% 12%–28% | 16.2% | ordinaire ×1.03 | 255 j | ||
| Automobile Sim | 113 | 31 | 17 | 17.7% 12%–26% | 16.1% | cliché ×1.61 | 163 j | ||
| Open World | 392 | 117 | 25 | 15.8% 13%–20% | 15.4% | ordinaire ×1.02 | 122 j | ||
| Motorbike | 15 | 6 | 36 | moins de 20 | 15.3% | ordinaire ×1.06 | 224 j | ||
| Immersive Sim | 505 | 152 | 35 | 15.6% 13%–19% | 15.3% | ordinaire ×1.25 | 94 j | ||
| Base Building | 159 | 31 | 21 | 16.4% 11%–23% | 15.3% | ordinaire ×0.73 | 94 j | ||
| Sandbox | 564 | 180 | 29 | 15.4% 13%–19% | 15.1% | cliché ×1.54 | 112 j | ||
| Dating Sim | 62 | 17 | 48 | 17.7% 10%–29% | 15.1% | évitée ×0.27 | 338 j | ||
| Boomer Shooter | 9 | 2 | 17 | moins de 20 | 15.1% | évitée ×0.17 | 336 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
