Jeux Economy sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Economy sur Steam : 5 072 jeux sortis, dont 2 655 sur les 12 derniers mois, 3 151 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 21. 39% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. Economy est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris2 188 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsEconomy × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Economy · même fenêtre× univers× présentation| Economy × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 408 | 146 | 83 | 20.8% 17%–25% | 20.2% | cliché ×2.07 | 112 j | ||
| Difficult | 27 | 12 | 35 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | ordinaire ×0.37 | 168 j | ||
| Experimental | 19 | 12 | 106 | moins de 20 | 18.9% | ordinaire ×0.90 | 118 j | ||
| Voxel | 25 | 11 | 87 | 28.0% 14%–48% | 18.6% | cliché ×1.86 | 121 j | ||
| Atmospheric | 294 | 134 | 49 | 19.4% 15%–24% | 18.6% | ordinaire ×0.84 | 114 j | ||
| Surreal | 20 | 8 | 7 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | évitée ×0.20 | 282 j | ||
| Short | 21 | 12 | 125 | 28.6% 14%–50% | 18.0% | ordinaire ×0.63 | 190 j | ||
| Story Rich | 107 | 46 | 64 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | ordinaire ×0.36 | 168 j | ||
| Cinematic | 22 | 6 | 56 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | ordinaire ×0.36 | 324 j | ||
| Horror | 28 | 14 | 28 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | évitée ×0.13 | 168 j | ||
| First-Person | 511 | 224 | 60 | 17.2% 14%–21% | 16.8% | ordinaire ×1.35 | 112 j | ||
| Relaxing | 726 | 325 | 44 | 17.1% 15%–20% | 16.8% | cliché ×2.56 | 112 j | ||
| Cozy | 117 | 60 | 68 | 17.9% 12%–26% | 16.3% | cliché ×3.09 | 121 j | ||
| Retro | 108 | 55 | 21 | 17.6% 12%–26% | 15.9% | ordinaire ×0.61 | 150 j | ||
| Violent | 9 | 4 | 51 | moins de 20 | 15.1% | évitée ×0.16 | 338 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
