Jeux Co-op Campaign sur Steam
La niche en bref
Co-op Campaign sur Steam : 991 jeux sortis, dont 330 sur les 12 derniers mois, 620 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 13. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 8%. Co-op Campaign est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris362 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsCo-op Campaign × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Co-op Campaign · même fenêtre× univers× présentation| Co-op Campaign × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 31 | 9 | 175 | 35.5% 21%–53% | 24.2% | ordinaire ×1.02 | 351 j | ||
| Horror | 34 | 7 | 57 | 26.5% 15%–43% | 19.1% | ordinaire ×1.06 | 313 j | ||
| Story Rich | 41 | 8 | 67 | 24.4% 14%–39% | 18.6% | ordinaire ×0.73 | 215 j | ||
| First-Person | 74 | 24 | 34 | 20.3% 13%–31% | 17.4% | ordinaire ×1.25 | 175 j | ||
| Violent | 12 | 1 | 175 | moins de 20 | 16.7% | ordinaire ×1.09 | 313 j | ||
| Gore | 13 | 2 | 48 | moins de 20 | 16.2% | ordinaire ×1.21 | 313 j | ||
| Isometric | 10 | 2 | 47 | moins de 20 | 14.4% | cliché ×1.56 | 244 j | ||
| Atmospheric | 50 | 15 | 34 | 16.0% 8%–29% | 13.3% | ordinaire ×0.86 | 369 j | ||
| VR | 21 | 5 | 43 | 19.0% 8%–40% | 13.0% | ordinaire ×1.06 | 351 j | ||
| Dark Humor | 6 | 4 | 32 | moins de 20 | 12.8% | ordinaire ×0.84 | 175 j | ||
| Voxel | 6 | 2 | 2 | moins de 20 | 12.8% | cliché ×2.01 | 313 j | ||
| Lore-Rich | 7 | 1 | 175 | moins de 20 | 12.3% | ordinaire ×0.67 | 215 j | ||
| Dark | 16 | 5 | 48 | moins de 20 | 12.0% | ordinaire ×0.81 | 244 j | ||
| Third Person | 53 | 16 | 20 | 13.2% 7%–25% | 11.4% | cliché ×1.66 | 399 j | ||
| Stylized | 42 | 18 | 13 | 11.9% 5%–25% | 10.2% | ordinaire ×1.22 | 281 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
