Jeux CRPG sur Steam
La niche en bref
CRPG sur Steam : 2 143 jeux sortis, dont 653 sur les 12 derniers mois, 1 036 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 13. 45% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 13%. CRPG est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris936 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsCRPG × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec CRPG · même fenêtre× univers× présentation| CRPG × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isometric | 54 | 17 | 128 | 33.3% 22%–47% | 26.1% | cliché ×3.44 | 145 j | ||
| FMV | 19 | 5 | 361 | moins de 20 | 18.8% | cliché ×2.48 | 328 j | ||
| Narrative | 11 | 6 | 114 | moins de 20 | 17.2% | ordinaire ×1.25 | 224 j | ||
| Cinematic | 32 | 10 | 12 | 21.9% 11%–39% | 16.0% | ordinaire ×1.01 | 126 j | ||
| Story Rich | 333 | 109 | 29 | 16.2% 13%–21% | 15.7% | cliché ×2.40 | 137 j | ||
| Lore-Rich | 95 | 31 | 26 | 16.8% 11%–26% | 15.1% | cliché ×3.92 | 137 j | ||
| Dialogue Heavy | 63 | 22 | 27 | 14.3% 8%–25% | 12.4% | cliché ×2.53 | 126 j | ||
| Third Person | 130 | 37 | 15 | 13.1% 8%–20% | 12.2% | ordinaire ×1.47 | 126 j | ||
| Realistic | 53 | 15 | 20 | 13.2% 7%–25% | 11.4% | ordinaire ×0.74 | 126 j | ||
| Anime | 227 | 70 | 18 | 11.5% 8%–16% | 11.1% | cliché ×1.92 | 126 j | ||
| Atmospheric | 163 | 54 | 15 | 11.0% 7%–17% | 10.6% | ordinaire ×1.07 | 145 j | ||
| 3D | 220 | 59 | 14 | 10.5% 7%–15% | 10.1% | ordinaire ×0.89 | 126 j | ||
| Difficult | 13 | 1 | 59 | moins de 20 | 10.1% | ordinaire ×0.45 | 624 j | ||
| Dynamic Narration | 13 | 3 | 37 | moins de 20 | 10.1% | cliché ×2.80 | 328 j | ||
| Gore | 14 | 8 | 6 | moins de 20 | 9.8% | ordinaire ×0.58 | 222 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
