Jeux Base Building sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Base Building sur Steam : 4 978 jeux sortis, dont 1 972 sur les 12 derniers mois, 3 488 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 19. 40% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 8%. Base Building est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris2 225 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsBase Building × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Base Building · même fenêtre× univers× présentation| Base Building × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 40 | 14 | 103 | 37.5% 24%–53% | 27.3% | ordinaire ×0.69 | 219 j | ||
| Atmospheric | 309 | 114 | 58 | 26.5% 22%–32% | 25.3% | ordinaire ×0.85 | 94 j | ||
| First-Person | 319 | 105 | 58 | 26.3% 22%–31% | 25.2% | ordinaire ×1.05 | 91 j | ||
| Realistic | 203 | 59 | 73 | 26.6% 21%–33% | 24.8% | ordinaire ×1.26 | 112 j | ||
| Anime | 32 | 11 | 308 | 34.4% 20%–52% | 23.8% | évitée ×0.20 | 132 j | ||
| Story Rich | 121 | 46 | 80 | 26.4% 19%–35% | 23.7% | ordinaire ×0.40 | 155 j | ||
| Cozy | 93 | 34 | 47 | 26.9% 19%–37% | 23.3% | cliché ×1.64 | 94 j | ||
| Difficult | 56 | 17 | 99 | 28.6% 18%–41% | 22.9% | ordinaire ×0.52 | 106 j | ||
| Horror | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.2% | ordinaire ×0.35 | 133 j | ||
| Isometric | 172 | 55 | 47 | 19.8% 15%–26% | 18.4% | cliché ×3.18 | 132 j | ||
| Cute | 292 | 86 | 38 | 18.8% 15%–24% | 18.1% | ordinaire ×0.80 | 94 j | ||
| Relaxing | 399 | 124 | 34 | 18.0% 15%–22% | 17.5% | ordinaire ×1.25 | 94 j | ||
| Violent | 45 | 18 | 37 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | ordinaire ×0.54 | 338 j | ||
| Voxel | 45 | 14 | 87 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | cliché ×3.71 | 169 j | ||
| Third Person | 257 | 83 | 22 | 17.1% 13%–22% | 16.4% | ordinaire ×1.33 | 104 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
