Juegos de Survival Horror en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Survival Horror en Steam: 6396 juegos lanzados, 2025 en los últimos 12 meses, 3287 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 11. El 47% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 9%. Survival Horror es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos3028 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasSurvival Horror × presentación: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de presentación lanzada con Survival Horror al menos 5 veces · misma ventana| Survival Horror × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5D | 43 | 11 | 31 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | corriente ×0.51 | 147 d | ||
| Isometric | 36 | 11 | 26 | 19.4% 10%–35% | 15.0% | corriente ×0.49 | 170 d | ||
| Cozy | 6 | 1 | 30 | menos de 20 | 13.0% | evitada ×0.07 | 694 d | ||
| Anime | 102 | 31 | 22 | 13.7% 8%–22% | 12.6% | corriente ×0.40 | 317 d | ||
| Lore-Rich | 133 | 46 | 21 | 12.8% 8%–20% | 12.0% | tópico ×1.52 | 146 d | ||
| Third Person | 308 | 107 | 16 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | corriente ×1.25 | 135 d | ||
| VR | 75 | 15 | 15 | 13.3% 7%–23% | 12.0% | corriente ×0.95 | 126 d | ||
| Cute | 77 | 16 | 15 | 13.0% 7%–22% | 11.7% | evitada ×0.19 | 597 d | ||
| Funny | 183 | 65 | 23 | 12.0% 8%–18% | 11.5% | corriente ×0.55 | 106 d | ||
| Dark Humor | 97 | 30 | 13 | 12.4% 7%–20% | 11.4% | corriente ×1.23 | 147 d | ||
| Story Rich | 752 | 258 | 22 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | tópico ×1.60 | 135 d | ||
| Surreal | 272 | 85 | 20 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | tópico ×2.27 | 155 d | ||
| Atmospheric | 1460 | 506 | 19 | 10.2% 9%–12% | 10.2% | tópico ×2.58 | 99 d | ||
| Difficult | 132 | 55 | 15 | 9.8% 6%–16% | 9.5% | corriente ×1.07 | 134 d | ||
| Side Scroller | 37 | 9 | 42 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | corriente ×0.37 | 331 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
