Steam recibió 30.294 lanzamientos en el último periodo completo de 12 meses, una media de 2525 por mes. Cada mes enlaza a su propia página con los lanzamientos.
| Mes | Lanzamientos |
|---|---|
| noviembre 2025 | 2146 |
| diciembre 2025 | 1774 |
| enero 2026 | 1621 |
| febrero 2026 | 1792 |
| marzo 2026 | 2456 |
| abril 2026 | 2378 |
| mayo 2026 | 2087 |
| junio 2026 | 2314 |
| julio 2026 | 2888 |
| agosto 2026 | 3204 |
| septiembre 2026 | 3196 |
| octubre 2026 | 4438 |
Datos a fecha de . Cada cifra sale de las páginas públicas de Steam o se calcula a partir de ellas; las definiciones están en Métricas.