Juegos de Horror en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Horror en Steam: 17.692 juegos lanzados, 5645 en los últimos 12 meses, 7927 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 13. El 44% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 11%. Horror es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos8191 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasHorror × mecánicas: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de mecánicas lanzada con Horror al menos 5 veces · misma ventana| Horror × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraction Shooter | 13 | 3 | 1530 | menos de 20 | 28.4% | tópico ×1.81 | 239 d | ||
| Base Building | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.2% | corriente ×0.35 | 133 d | ||
| Souls-like | 145 | 36 | 47 | 21.4% 15%–29% | 19.6% | corriente ×1.21 | 98 d | ||
| Co-op Campaign | 33 | 7 | 57 | 27.3% 15%–44% | 19.6% | corriente ×1.03 | 294 d | ||
| Character Customization | 210 | 60 | 28 | 20.5% 16%–26% | 19.3% | corriente ×0.50 | 126 d | ||
| Economy | 28 | 14 | 28 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | evitada ×0.13 | 168 d | ||
| Fishing | 28 | 13 | 32 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | corriente ×0.53 | 90 d | ||
| Crafting | 155 | 62 | 31 | 18.7% 13%–26% | 17.4% | corriente ×0.55 | 99 d | ||
| Gun Customization | 47 | 10 | 14 | 21.3% 12%–35% | 17.0% | corriente ×0.80 | 216 d | ||
| City Builder | 18 | 4 | 27 | menos de 20 | 16.8% | evitada ×0.11 | 168 d | ||
| Open World Survival Craft | 24 | 9 | 84 | 25.0% 12%–45% | 16.8% | corriente ×0.94 | 230 d | ||
| Social Deduction | 24 | 9 | 43 | 25.0% 12%–45% | 16.8% | tópico ×1.79 | 174 d | ||
| Building | 97 | 26 | 27 | 18.6% 12%–27% | 16.6% | evitada ×0.28 | 168 d | ||
| Heist | 19 | 9 | 54 | menos de 20 | 16.3% | corriente ×0.84 | 106 d | ||
| Typing | 44 | 20 | 9 | 20.5% 11%–35% | 16.2% | corriente ×0.90 | 98 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
