Juegos de Card Game en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Card Game en Steam: 5507 juegos lanzados, 2374 en los últimos 12 meses, 2944 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 8. El 52% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 14%. Card Game es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos2525 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasCard Game × ambientación: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de ambientación lanzada con Card Game al menos 5 veces · misma ventana× ambientación× presentación| Card Game × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 19 | 7 | 73 | menos de 20 | 21.5% | corriente ×0.76 | 288 d | ||
| Psychological Horror | 50 | 25 | 42 | 22.0% 13%–35% | 17.7% | evitada ×0.28 | 203 d | ||
| Poker | 26 | 21 | 4 | 19.2% 9%–38% | 13.9% | tópico ×24.40 | 135 d | ||
| Time Travel | 12 | 2 | 12 | menos de 20 | 13.7% | corriente ×0.66 | 493 d | ||
| Cooking | 27 | 12 | 55 | 18.5% 8%–37% | 13.6% | corriente ×0.82 | 105 d | ||
| LGBTQ+ | 35 | 14 | 57 | 17.1% 8%–33% | 13.4% | corriente ×0.49 | 175 d | ||
| Mechs | 13 | 4 | 25 | menos de 20 | 13.3% | corriente ×0.96 | 421 d | ||
| Female Protagonist | 149 | 55 | 29 | 14.1% 9%–21% | 13.2% | corriente ×0.65 | 112 d | ||
| Lovecraftian | 30 | 8 | 62 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | corriente ×1.35 | 332 d | ||
| Military | 38 | 8 | 10 | 15.8% 7%–30% | 12.7% | corriente ×0.57 | 323 d | ||
| Trains | 7 | 3 | 102 | menos de 20 | 12.5% | corriente ×0.58 | 491 d | ||
| Xianxia | 7 | 5 | 48 | menos de 20 | 12.5% | tópico ×3.79 | 204 d | ||
| Horror | 99 | 41 | 26 | 12.1% 7%–20% | 11.2% | corriente ×0.35 | 147 d | ||
| Farming Sim | 29 | 9 | 18 | 13.8% 5%–31% | 11.0% | corriente ×0.55 | 288 d | ||
| Shop Keeper | 11 | 10 | 8 | menos de 20 | 10.9% | corriente ×0.79 | 239 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
