Juegos de 2D Platformer en Steam
Preguntar al agente por este nicho →2D Platformer en Steam: 12.653 juegos lanzados, 3663 en los últimos 12 meses, 4685 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 5. El 60% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 12%. 2D Platformer es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos6046 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñas2D Platformer × presentación: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de presentación lanzada con 2D Platformer al menos 5 veces · misma ventana× ambientación× presentación| 2D Platformer × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 22 | 9 | 20 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | tópico ×1.54 | 286 d | ||
| Cinematic | 104 | 40 | 17 | 13.5% 8%–21% | 12.4% | corriente ×0.57 | 148 d | ||
| Narrative | 20 | 8 | 23 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | corriente ×0.52 | 163 d | ||
| Violent | 102 | 37 | 9 | 10.8% 6%–18% | 10.1% | corriente ×0.49 | 132 d | ||
| Cozy | 34 | 14 | 25 | 11.8% 5%–27% | 9.9% | corriente ×0.38 | 203 d | ||
| Gore | 97 | 36 | 11 | 10.3% 6%–18% | 9.7% | corriente ×0.50 | 132 d | ||
| Short | 66 | 17 | 16 | 9.1% 4%–18% | 8.6% | corriente ×0.86 | 405 d | ||
| Music | 45 | 11 | 13 | 8.9% 4%–21% | 8.3% | corriente ×0.75 | 371 d | ||
| FMV | 46 | 27 | 1 | 8.7% 3%–20% | 8.1% | corriente ×1.41 | 258 d | ||
| Emotional | 402 | 137 | 12 | 7.5% 5%–10% | 7.4% | corriente ×1.44 | 91 d | ||
| Anime | 909 | 314 | 15 | 6.6% 5%–8% | 6.6% | corriente ×1.43 | 91 d | ||
| Fast-Paced | 109 | 26 | 16 | 6.4% 3%–13% | 6.5% | tópico ×1.57 | 286 d | ||
| Memes | 64 | 22 | 5 | 6.3% 2%–15% | 6.4% | corriente ×0.84 | 371 d | ||
| Story Rich | 1026 | 349 | 10 | 6.2% 5%–8% | 6.2% | corriente ×1.12 | 91 d | ||
| Difficult | 499 | 141 | 12 | 6.2% 4%–9% | 6.2% | tópico ×2.17 | 119 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
