Semana 37 de 2019 (9 – 15 sep 2019): en Steam salieron 139 juegos, y 7 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es GreedFall (163.308 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (176 lanzamientos): 21 % más tranquila. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 139 |
|---|---|
| Con demo jugable | 7 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 889 |
| Free to play, de 134 con precio conocido | 16 % |
| Misma ventana un año antes | 176 (-21 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| GreedFall | 2019-09-09 | 163.308 |
| Blasphemous | 2019-09-10 | 101.412 |
| Gears 5 | 2019-09-09 | 78.798 |
| Kind Words (lo fi chill beats to write to) | 2019-09-12 | 16.403 |
| Hellsplit: Arena | 2019-09-09 | 12.457 |
| ViRo Playspace | 2019-09-13 | 7225 |
| Siege of Centauri | 2019-09-12 | 7077 |
| DemonsAreCrazy | 2019-09-12 | 6424 |
| Battlewake | 2019-09-10 | 2442 |
| My Train Arrives | 2019-09-10 | 910 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.