2019 (1 ene – 31 dic 2019): en Steam salieron 7340 juegos, y 521 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Red Dead Redemption 2 (993.071 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (7506 lanzamientos): 2 % más tranquila. Datos a fecha de .
| Lanzamientos | 7340 |
|---|---|
| Con demo jugable | 521 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 311.259 |
| Free to play, de 7030 con precio conocido | 15 % |
| Misma ventana un año antes | 7506 (-2 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 2019-12-05 | 993.071 |
| Destiny 2 | 2019-10-01 | 758.139 |
| ASTRONEER | 2019-02-05 | 523.038 |
| Hunt: Showdown 1896 | 2019-08-27 | 511.291 |
| Total War: THREE KINGDOMS | 2019-05-23 | 509.553 |
| Halo: The Master Chief Collection | 2019-12-03 | 500.493 |
| Oxygen Not Included | 2019-07-30 | 419.451 |
| Space Engineers | 2019-02-28 | 347.503 |
| Devil May Cry 5 | 2019-03-07 | 324.955 |
| Resident Evil 2 | 2019-01-24 | 324.720 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.