Semana 1 de 2016 (4 – 10 ene 2016): en Steam salieron 38 juegos, y 1 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Feed and Grow: Fish (58.595 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (29 lanzamientos): 31 % más concurrida. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 38 |
|---|---|
| Con demo jugable | 1 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 917 |
| Free to play, de 38 con precio conocido | 11 % |
| Misma ventana un año antes | 29 (+31 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Feed and Grow: Fish | 2016-01-08 | 58.595 |
| Punch Club | 2016-01-08 | 44.566 |
| Frosty Kiss | 2016-01-08 | 3903 |
| Sepia Tears | 2016-01-08 | 3678 |
| Strawberry Vinegar | 2016-01-05 | 1232 |
| Chiptune Champion | 2016-01-08 | 1103 |
| Beyond Reality | 2016-01-08 | 917 |
| Dead TrailZ | 2016-01-08 | 395 |
| Squirbs | 2016-01-06 | 347 |
| Highrise Heroes: Word Challenge | 2016-01-08 | 215 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.