2016 (1 ene – 31 dic 2016): en Steam salieron 4188 juegos, y 355 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Dead by Daylight (1.743.925 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (2596 lanzamientos): 61 % más concurrida. Datos a fecha de .
| Lanzamientos | 4188 |
|---|---|
| Con demo jugable | 355 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 403.318 |
| Free to play, de 3962 con precio conocido | 12 % |
| Misma ventana un año antes | 2596 (+61 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Dead by Daylight | 2016-06-14 | 1.743.925 |
| Stardew Valley | 2016-02-26 | 1.116.259 |
| No Man's Sky | 2016-08-12 | 881.949 |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 2016-10-20 | 818.848 |
| Don't Starve Together | 2016-04-21 | 774.211 |
| Killing Floor 2 | 2016-11-18 | 607.190 |
| Human Fall Flat | 2016-07-22 | 586.874 |
| Stellaris | 2016-05-09 | 557.088 |
| Hearts of Iron IV | 2016-06-06 | 503.986 |
| Tom Clancy’s The Division™ | 2016-03-07 | 464.285 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.