Septiembre 2016 (1 – 30 sep 2016): en Steam salieron 407 juegos, y 32 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Quantum Break (110.960 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (417 lanzamientos): 2 % más tranquila. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 407 |
|---|---|
| Con demo jugable | 32 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 6261 |
| Free to play, de 373 con precio conocido | 10 % |
| Misma ventana un año antes | 417 (-2 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Quantum Break | 2016-09-29 | 110.960 |
| How to Survive 2 | 2016-09-08 | 71.237 |
| Haydee | 2016-09-26 | 41.387 |
| Curious Expedition | 2016-09-02 | 38.935 |
| BioShock™ Remastered | 2016-09-15 | 28.996 |
| Event[0] | 2016-09-14 | 21.830 |
| Mad Father | 2016-09-22 | 19.980 |
| BioShock™ 2 Remastered | 2016-09-15 | 19.112 |
| Children of a Dead Earth | 2016-09-23 | 8489 |
| Eleven Table Tennis | 2016-09-22 | 7044 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.