Semana 41 de 2015 (5 – 11 oct 2015): en Steam salieron 41 juegos, y 1 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Prison Architect (211.392 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (44 lanzamientos): 7 % más tranquila. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 41 |
|---|---|
| Con demo jugable | 1 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 686 |
| Free to play, de 39 con precio conocido | 5 % |
| Misma ventana un año antes | 44 (-7 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Prison Architect | 2015-10-06 | 211.392 |
| TRANSFORMERS: Devastation | 2015-10-06 | 17.420 |
| Sayonara Umihara Kawase | 2015-10-05 | 2544 |
| Super Sky Arena | 2015-10-05 | 842 |
| Devils & Demons | 2015-10-06 | 816 |
| Fairy Tale Mysteries 2: The Beanstalk | 2015-10-08 | 686 |
| Lucky Rabbit Reflex! | 2015-10-09 | 580 |
| Trap Them - Sniper Edition | 2015-10-09 | 563 |
| Castles | 2015-10-09 | 304 |
| Legena: Union Tides | 2015-10-08 | 244 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.