Semana 2 de 2015 (5 – 11 ene 2015): en Steam salieron 29 juegos, y 3 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es 4089: Ghost Within (1273 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (16 lanzamientos): 81 % más concurrida. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 29 |
|---|---|
| Con demo jugable | 3 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 792 |
| Free to play, de 27 con precio conocido | 4 % |
| Misma ventana un año antes | 16 (+81 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| 4089: Ghost Within | 2015-01-09 | 1273 |
| Cubot | 2015-01-08 | 963 |
| Unhack | 2015-01-09 | 958 |
| Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure | 2015-01-09 | 859 |
| ルナティックドーン レジェンドパック | 2015-01-08 | 792 |
| ルナティックドーン 前途への道標 | 2015-01-08 | 747 |
| The Depths of Tolagal | 2015-01-05 | 681 |
| ATLAS レジェンドパック | 2015-01-08 | 297 |
| Blasted Fortress | 2015-01-08 | 103 |
| GRAV | 2015-01-08 | — |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.