Mayo 2015 (1 – 31 may 2015): en Steam salieron 246 juegos, y 24 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (1.045.021 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (213 lanzamientos): 15 % más concurrida. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 246 |
|---|---|
| Con demo jugable | 24 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 3315 |
| Free to play, de 231 con precio conocido | 10 % |
| Misma ventana un año antes | 213 (+15 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition | 2015-05-18 | 1.045.021 |
| BeamNG.drive | 2015-05-29 | 486.712 |
| Clicker Heroes | 2015-05-13 | 33.963 |
| The Fruit of Grisaia | 2015-05-29 | 26.159 |
| Strife® | 2015-05-22 | 21.209 |
| Kung Fury: Street Rage - Ultimate Edition | 2015-05-28 | 9795 |
| The Incredible Adventures of Van Helsing III | 2015-05-22 | 8777 |
| Technobabylon | 2015-05-21 | 5699 |
| Lemma | 2015-05-12 | 3740 |
| Jigoku Kisetsukan: Sense of the Seasons | 2015-05-12 | 3611 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.