Marzo 2014 (1 – 31 mar 2014): en Steam salieron 113 juegos, y 5 de ellos salieron con demo jugable. El más esperado es Call of Duty®: Ghosts (48.561 seguidores). Respecto a la misma ventana del año anterior (97 lanzamientos): 16 % más concurrida. Datos a fecha de .
| Lanzamientos previstos | 113 |
|---|---|
| Con demo jugable | 5 |
| Mediana de seguidores, top 20 por demanda | 1837 |
| Free to play, de 105 con precio conocido | 4 % |
| Misma ventana un año antes | 97 (+16 %) |
| Datos a fecha de |
| Juego | Lanzamiento | Seguidores |
|---|---|---|
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 48.561 |
| TowerFall Ascension | 2014-03-11 | 17.611 |
| Obscure | 2014-03-10 | 14.393 |
| Panzer Corps Gold | 2014-03-12 | 13.598 |
| Prime World | 2014-03-31 | 13.263 |
| Vanguard Princess | 2014-03-03 | 9009 |
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 6585 |
| Cloudbuilt | 2014-03-20 | 5515 |
| The Book of Legends | 2014-03-14 | 1941 |
| GIGANTIC ARMY | 2014-03-06 | 1837 |
Popular Upcoming, el puesto en listas de deseados y la puntuación de demanda se definen en la Ayuda.