Werewolves-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Werewolves auf Steam: 342 erschienene Spiele, 98 in den letzten 12 Monaten, 166 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 15. 37% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Werewolves ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen153 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWerewolves × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Werewolves erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Werewolves × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old School | 10 | 2 | 69 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×1.49 | 873 T | ||
| Cute | 24 | 7 | 17 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | gewöhnlich ×0.82 | 306 T | ||
| Colorful | 16 | 6 | 13 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.79 | 306 T | ||
| Retro | 18 | 3 | 53 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×1.11 | 889 T | ||
| Comedy | 9 | 0 | 13 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×1.10 | 889 T | ||
| Violent | 10 | 5 | 25 | unter 20 | 7.8% | Klischee ×1.72 | 525 T | ||
| Gore | 12 | 4 | 50 | unter 20 | 7.3% | Klischee ×1.98 | 525 T | ||
| 3D | 54 | 21 | 17 | 7.4% 3%–18% | 7.2% | gewöhnlich ×1.07 | 306 T | ||
| Anime | 13 | 2 | 13 | unter 20 | 7.1% | gewöhnlich ×1.32 | 421 T | ||
| First-Person | 30 | 8 | 21 | 6.7% 2%–21% | 6.7% | gewöhnlich ×1.35 | 421 T | ||
| Cartoony | 17 | 8 | 8 | unter 20 | 6.3% | gewöhnlich ×1.40 | 889 T | ||
| Third Person | 19 | 8 | 12 | unter 20 | 6.0% | gewöhnlich ×1.40 | 525 T | ||
| Top-Down | 23 | 5 | 16 | 4.3% 1%–21% | 5.4% | gewöhnlich ×1.15 | 889 T | ||
| Cartoon | 5 | 2 | 3 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×1.11 | nie | ||
| Difficult | 5 | 4 | 15 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.57 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
